Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Ntugasaze FC – Entebbe UPPC | 1:3 | T |
| 31/10/2026 | Bul – Entebbe UPPC | 1:1 | H |
| 28/10/2026 | Entebbe UPPC – Maroons | 0:0 | H |
| 22/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Entebbe UPPC | 0:1 | T |
| 15/10/2026 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Kataka FC – URA SC | 3:4 | B |
| 30/10/2026 | Kataka FC – Police | 1:2 | B |
| 27/10/2026 | Express Fc – Kataka FC | 2:2 | H |
| 20/10/2026 | Maroons – Kataka FC | 4:1 | B |
| 15/10/2026 | Kataka FC – Vipers | 0:5 | B |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →