Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | B |
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | B |
| 05/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | B |
| 30/08/2026 | Maroons – URA SC | 1:2 | T |
| 22/05/2026 | Buhimba United Saints – URA SC | 0:3 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | T |
| 16/09/2026 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 | H |
| 09/09/2026 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | B |
| 01/09/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | T |
| 29/08/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 0:1 | T |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: URA SC thắng 0, Entebbe UPPC thắng 1, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Entebbe UPPC – URA SC Uganda Premier League | 0:0 |
| 13/01/2026 | URA SC – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0:1 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →