Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | AS Kigali – Vipers | 2:1 | B |
| 27/07/2026 | Gor Mahia – Vipers | 0:1 | T |
| 24/07/2026 | Vipers – CF GR/SIAF | 3:0 | T |
| 23/05/2026 | Vipers – Express Fc | 2:0 | T |
| 19/05/2026 | Maroons – Vipers | 0:3 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4:0 | T |
| 19/05/2026 | Police – Entebbe UPPC | 1:1 | H |
| 07/05/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:0 | T |
| 29/04/2026 | Entebbe UPPC – Calvary | 2:0 | T |
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3:0 | B |
3 lần gặp nhau trong dữ liệu: Vipers thắng 3, Entebbe UPPC thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 3:0 |
| 01/11/2025 | Entebbe UPPC – Vipers Uganda Premier League | 0:1 |
| 01/11/2025 | Entebbe UPPC – Vipers Uganda Premier League | 0:1 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →