Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | KCC Kampala – Maroons | 3:0 | B |
| 28/10/2026 | Entebbe UPPC – Maroons | 0:0 | H |
| 20/10/2026 | Maroons – Kataka FC | 4:1 | T |
| 12/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | H |
| 07/10/2026 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Nec Fc – Updf | 1:0 | T |
| 31/10/2026 | Blacks Power Fc – Nec Fc | 0:1 | T |
| 27/10/2026 | Nec Fc – Ntugasaze FC | 5:1 | T |
| 21/10/2026 | Bul – Nec Fc | 2:1 | B |
| 14/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Nec Fc | 0:2 | T |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: Maroons thắng 0, Nec Fc thắng 1, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 19/04/2026 | Nec Fc – Maroons Uganda Premier League | 1:0 |
| 29/11/2025 | Maroons – Nec Fc Uganda Premier League | 1:1 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →