Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Nec Fc | 0:2 | B |
| 07/10/2026 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | B |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | H |
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | T |
| 16/09/2026 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 | H |
| 09/09/2026 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | B |
| 01/09/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | T |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 15 |
| 5 | KCC Kampala | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 13 |
| 6 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 7 | Vipers | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:3 | 11 |
| 8 | Maroons | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | 11 |
| 9 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Mbarara City | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | 8 |
| 13 | Lugazi FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:11 | 8 |
| 14 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 15 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →