V.League 1 2026/27
Shopee Cup 2026/27
Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship): cả hai bảng, mọi trận đấu và kết quả.
Điểm chính (12/11/2026)
Cập nhật 12/11/2026
Shopee Cup 2026/27 (Cúp C1 Đông Nam Á): đã đấu 10/56 trận. Các đội của giải này: Công an Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh.
Bảng A
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuching City | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 2 | Tampines Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Ratchaburi | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 5 | Borneo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 6 | Buriram United | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 7 | Manila Digger | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Bảng B
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Persib | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Công an Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Shan United | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Lion City Sailors | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Port | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | PKR Svay Rieng | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Vòng play-off
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Manila Digger | 5–1 | Kasuka | Rizal Memorial Stadium | |
| 11/09/2026 | Ezra | 3–2 | Shan United | Thuwunna Stadium | |
| 12/09/2026 | Kasuka | 1–4 | Manila Digger | Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | |
| 14/09/2026 | Shan United | 1–0 | Ezra | Thuwunna Stadium |
Vòng bảng · Lượt 1
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 19:00 | Buriram United | 0–0 | Borneo | Buriram Stadium, Buriram |
| 07/10/2026 | 19:00 | Ratchaburi | 1–1 | Công an TP. Hồ Chí Minh | Ratchaburi Stadium |
| 07/10/2026 | 20:00 | Kuching City | 2–2 | Tampines Rovers | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 08/10/2026 | 18:30 | Lion City Sailors | 0–1 | Công an Hà Nội | Jalan Besar Stadium |
| 08/10/2026 | 19:00 | Johor Darul Ta'zim | 6–0 | PKR Svay Rieng | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 08/10/2026 | 19:00 | Port | 1–3 | Persib | Thammasat Stadium |
Vòng bảng · Lượt 2
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 18:00 | Công an TP. Hồ Chí Minh | – | Buriram United | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 18/11/2026 | 18:30 | Tampines Rovers | – | Ratchaburi | Jalan Besar Stadium |
| 18/11/2026 | 19:00 | Borneo | – | Manila Digger | Stadion Segiri |
| 19/11/2026 | 19:00 | PKR Svay Rieng | – | Port | Morodok Techo National Stadium |
| 19/11/2026 | 19:00 | Persib | – | Shan United | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 19/11/2026 | 19:30 | Công an Hà Nội | – | Johor Darul Ta'zim | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Vòng bảng · Lượt 3
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | 18:30 | Tampines Rovers | – | Công an TP. Hồ Chí Minh | Bishan Stadium |
| 09/12/2026 | 19:00 | Ratchaburi | – | Manila Digger | Ratchaburi Stadium |
| 09/12/2026 | 20:00 | Kuching City | – | Borneo | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 10/12/2026 | 18:30 | Lion City Sailors | – | Persib | Jalan Besar Stadium |
| 10/12/2026 | 19:00 | Johor Darul Ta'zim | – | Shan United | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 10/12/2026 | 19:30 | Công an Hà Nội | – | PKR Svay Rieng | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Vòng bảng · Lượt 4
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2026 | 18:00 | Manila Digger | – | Buriram United | New Clark City Athletics Stadium |
| 16/12/2026 | 19:00 | Borneo | – | Ratchaburi | Stadion Segiri |
| 16/12/2026 | 19:30 | Công an TP. Hồ Chí Minh | – | Kuching City | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 17/12/2026 | 18:30 | Shan United | – | Port | Thuwunna Stadium |
| 17/12/2026 | 19:00 | PKR Svay Rieng | – | Lion City Sailors | Morodok Techo National Stadium |
| 17/12/2026 | 19:00 | Persib | – | Johor Darul Ta'zim | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
Vòng bảng · Lượt 5
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2027 | 18:30 | Tampines Rovers | – | Manila Digger | Bishan Stadium |
| 24/02/2027 | 19:30 | Công an TP. Hồ Chí Minh | – | Borneo | Sân vận động Gò Đậu (Go Dau Stadium) |
| 24/02/2027 | 20:00 | Kuching City | – | Buriram United | Persekitaran Perbadanan Stadium Negeri Sarawak |
| 25/02/2027 | 18:30 | Lion City Sailors | – | Port | Jalan Besar Stadium |
| 25/02/2027 | 19:00 | PKR Svay Rieng | – | Persib | Morodok Techo National Stadium |
| 25/02/2027 | 19:30 | Công an Hà Nội | – | Shan United | Sân vận động Hàng Đẫy (Hang Day Stadium) |
Vòng bảng · Lượt 6
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | 18:00 | Manila Digger | – | Kuching City | New Clark City Athletics Stadium |
| 03/03/2027 | 19:00 | Borneo | – | Tampines Rovers | Stadion Segiri |
| 03/03/2027 | 19:00 | Buriram United | – | Ratchaburi | Buriram Stadium, Buriram |
| 04/03/2027 | 18:30 | Shan United | – | Lion City Sailors | Thuwunna Stadium |
| 04/03/2027 | 19:00 | Persib | – | Công an Hà Nội | Stadion Gelora Bandung Lautan Api |
| 04/03/2027 | 19:00 | Port | – | Johor Darul Ta'zim | Thammasat Stadium |
Vòng bảng · Lượt 7
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2027 | 18:00 | Manila Digger | – | Công an TP. Hồ Chí Minh | New Clark City Athletics Stadium |
| 31/03/2027 | 19:30 | Buriram United | – | Tampines Rovers | Buriram Stadium, Buriram |
| 31/03/2027 | 19:30 | Ratchaburi | – | Kuching City | Ratchaburi Stadium |
| 01/04/2027 | 18:30 | Shan United | – | PKR Svay Rieng | Thuwunna Stadium |
| 01/04/2027 | 19:30 | Johor Darul Ta'zim | – | Lion City Sailors | Stadium Sultan Ibrahim Larkin |
| 01/04/2027 | 19:30 | Port | – | Công an Hà Nội | Thammasat Stadium |
Tứ kết
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2027 | Nhất bảng A | – | 4th Group B | ||
| 19/05/2027 | Nhì bảng A | – | 3rd Group B | ||
| 20/05/2027 | Nhất bảng B | – | 4th Group A | ||
| 20/05/2027 | Nhì bảng B | – | 3rd Group A |
Bán kết
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2027 | Thắng tứ kết 3 | – | Thắng tứ kết 2 | ||
| 27/05/2027 | Thắng tứ kết 4 | – | Thắng tứ kết 1 | ||
| 03/06/2027 | Thắng tứ kết 2 | – | Thắng tứ kết 3 | ||
| 03/06/2027 | Thắng tứ kết 1 | – | Thắng tứ kết 4 |
Chung kết
| Ngày | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | Sân |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2027 | Thắng bán kết 1 | – | Thắng bán kết 2 | ||
| 30/06/2027 | Thắng bán kết 2 | – | Thắng bán kết 1 |
Nguồn: ASEAN United FC (aseanutdfc.com), trang chính thức của ban tổ chức. Bảng xếp hạng từng bảng được tính lại từ kết quả và khớp với bảng chính thức. Giờ thi đấu đã đổi sang giờ Việt Nam.
Thêm số liệu V.League 1
Đua vô địch & trụ hạng · Lịch thi đấu theo vòng · Khán giả · Sân vận động