V.League 1 2026/27
Khán giả V.League 1 2026/27
Số khán giả chính thức của mọi trận V.League 1 mùa này, cộng dồn theo đội và theo sân.
Điểm chính (09/11/2026)
Cập nhật 09/11/2026
Tính đến 09/11/2026: 49 trận có số khán giả chính thức, tổng cộng 354.800 khán giả, trung bình 7.241. Cao nhất: 14.000 (Sông Lam Nghệ An gặp Công an Hà Nội, 31/10/2026).
Khán giả sân nhà theo đội
| # | Đội | Trận sân nhà | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sông Lam Nghệ An | 3 | 12.333 | 14.000 | 11.000 | 37.000 |
| 2 | Thép Xanh Nam Định | 3 | 10.000 | 12.000 | 7.000 | 30.000 |
| 3 | Bắc Ninh | 3 | 9.667 | 10.000 | 9.000 | 29.000 |
| 4 | Công an Hà Nội | 4 | 9.000 | 12.000 | 6.000 | 36.000 |
| 5 | Hà Nội | 3 | 8.167 | 9.000 | 7.000 | 24.500 |
| 6 | Thành Phố Đồng Nai | 4 | 7.875 | 10.000 | 4.500 | 31.500 |
| 7 | Ninh Bình | 4 | 7.775 | 9.000 | 6.000 | 31.100 |
| 8 | Thể Công - Viettel | 4 | 6.425 | 8.200 | 2.500 | 25.700 |
| 9 | Thanh Hóa | 3 | 6.000 | 9.000 | 3.000 | 18.000 |
| 10 | SHB Đà Nẵng | 3 | 6.000 | 7.000 | 4.000 | 18.000 |
| 11 | Hải Phòng | 4 | 5.875 | 8.000 | 4.000 | 23.500 |
| 12 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 3 | 5.833 | 8.500 | 4.000 | 17.500 |
| 13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 4.500 | 6.500 | 2.000 | 18.000 |
| 14 | Hoàng Anh Gia Lai | 4 | 3.750 | 5.000 | 2.000 | 15.000 |
Những trận đông khán giả nhất
| Ngày | Trận | Sân | Khán giả |
|---|---|---|---|
| 31/10 | Sông Lam Nghệ An 1–1 Công an Hà Nội | SVĐ Vinh | 14.000 |
| 06/09 | Sông Lam Nghệ An 1–0 Bắc Ninh | SVĐ Vinh | 12.000 |
| 18/10 | Công an Hà Nội 1–2 Hà Nội | SVĐ Hàng Đẫy | 12.000 |
| 31/10 | Thép Xanh Nam Định 3–1 Thể Công - Viettel | SVĐ Thiên Trường | 12.000 |
| 06/09 | Thép Xanh Nam Định 4–0 Hoàng Anh Gia Lai | SVĐ Thiên Trường | 11.000 |
| 11/10 | Sông Lam Nghệ An 1–1 Công an TP. Hồ Chí Minh | SVĐ Vinh | 11.000 |
| 04/09 | Thành Phố Đồng Nai 0–2 Thể Công - Viettel | SVĐ Bình Phước | 10.000 |
| 11/09 | Bắc Ninh 1–0 Công an TP. Hồ Chí Minh | SVĐ Việt Yên | 10.000 |
| 20/09 | Thành Phố Đồng Nai 0–3 Công an Hà Nội | SVĐ Bình Phước | 10.000 |
| 18/10 | Bắc Ninh 0–0 Thành Phố Đồng Nai | SVĐ Việt Yên | 10.000 |
Theo sân vận động
| Sân | Số trận | Trung bình | Cao nhất |
|---|---|---|---|
| SVĐ Vinh | 3 | 12.333 | 14.000 |
| SVĐ Thiên Trường | 3 | 10.000 | 12.000 |
| SVĐ Việt Yên | 3 | 9.667 | 10.000 |
| SVĐ Hàng Đẫy | 10 | 7.920 | 12.000 |
| SVĐ Bình Phước | 4 | 7.875 | 10.000 |
| SVĐ Ninh Bình | 4 | 7.775 | 9.000 |
| SVĐ Mỹ Đình | 1 | 7.000 | 7.000 |
| SVĐ Thanh Hóa | 3 | 6.000 | 9.000 |
| SVĐ Chi Lăng | 3 | 6.000 | 7.000 |
| SVĐ Lạch Tray | 4 | 5.875 | 8.000 |
| SVĐ Bình Dương | 3 | 5.833 | 8.500 |
| SVĐ Hà Tĩnh | 4 | 4.500 | 6.500 |
| SVĐ Pleiku | 3 | 4.333 | 5.000 |
| SVĐ Quy Nhơn | 1 | 2.000 | 2.000 |
Nguồn: VPF, từng trận một. Các trận không có số liệu chính thức không được tính (0).
Thêm số liệu V.League 1
Đua vô địch & trụ hạng · Lịch thi đấu theo vòng · Sân vận động · Shopee Cup (Cúp C1 Đông Nam Á)