Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Updf – URA SC | 0:1 | T |
| 24/10/2026 | Blacks Power Fc – URA SC | 3:2 | B |
| 15/10/2026 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | H |
| 10/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | B |
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | B |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Vipers – Police | 0:0 | H |
| 15/10/2026 | Kataka FC – Vipers | 0:5 | T |
| 12/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | H |
| 08/10/2026 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 | T |
| 14/09/2026 | FC Nouadhibou – Vipers | 0:0 | H |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: URA SC thắng 0, Vipers thắng 1, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 09/05/2026 | Vipers – URA SC Uganda Premier League | 1:1 |
| 25/01/2026 | URA SC – Vipers Uganda Premier League | 0:3 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 14 |
| 5 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 6 | Vipers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | 11 |
| 7 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 8 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 9 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 |
| 13 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 14 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 15 | Mbarara City | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →