Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2–1 | B |
| 08/09/2026 | Maroons – Blacks Power Fc | 1–2 | T |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1–0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | FC Nouadhibou – Vipers | 0–0 | H |
| 05/09/2026 | Vipers – FC Nouadhibou | 1–1 | H |
| 29/08/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 0–1 | B |
| 31/07/2026 | AS Kigali – Vipers | 2–1 | B |
| 27/07/2026 | Gor Mahia – Vipers | 0–1 | T |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 3 | Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 4 | Blacks Power Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 7 | Lugazi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 8 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 9 | Express Fc | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 10 | KCC Kampala | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 12 | Maroons | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 13 | URA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 14 | Kitara Fc | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 15 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 17 | Kataka FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 18 | Ntugasaze FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →