Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:4
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | B |
| 08/09/2026 | Maroons – Blacks Power Fc | 1:2 | T |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | FC Nouadhibou – Vipers | 0:0 | H |
| 05/09/2026 | Vipers – FC Nouadhibou | 1:1 | H |
| 29/08/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 0:1 | B |
| 31/07/2026 | AS Kigali – Vipers | 2:1 | B |
| 27/07/2026 | Gor Mahia – Vipers | 0:1 | T |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | URA SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:13 | 16 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Updf | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:8 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:28 | 4 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →