Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Vipers – URA SC | 1–1 | H |
| 29/04/2026 | URA SC – Maroons | 2–2 | H |
| 24/04/2026 | Updf – URA SC | 0–0 | H |
| 21/04/2026 | Police – URA SC | 2–1 | B |
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Updf – KCC Kampala | 1–2 | T |
| 08/05/2026 | KCC Kampala – Maroons | 3–0 | T |
| 30/04/2026 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | H |
| 25/04/2026 | Calvary – KCC Kampala | 1–0 | B |
| 21/04/2026 | Entebbe UPPC – KCC Kampala | 0–1 | T |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: URA SC thắng 0, KCC Kampala thắng 1, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | KCC Kampala – URA SC Uganda Premier League | 2–1 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| URA SC | 27 | 4 | 14 | 9 | 23:29 |
| KCC Kampala | 27 | 18 | 3 | 6 | 42:21 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →