Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Vipers – URA SC | 1:1 | H |
| 29/04/2026 | URA SC – Maroons | 2:2 | H |
| 24/04/2026 | Updf – URA SC | 0:0 | H |
| 21/04/2026 | Police – URA SC | 2:1 | B |
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1:1 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Updf – KCC Kampala | 1:2 | T |
| 08/05/2026 | KCC Kampala – Maroons | 3:0 | T |
| 30/04/2026 | KCC Kampala – Vipers | 1:1 | H |
| 25/04/2026 | Calvary – KCC Kampala | 1:0 | B |
| 21/04/2026 | Entebbe UPPC – KCC Kampala | 0:1 | T |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: URA SC thắng 0, KCC Kampala thắng 1, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | KCC Kampala – URA SC Uganda Premier League | 2:1 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →