Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Buhimba United Saints – Entebbe UPPC | 1–2 | T |
| 10/04/2026 | Lugazi FC – Entebbe UPPC | 1–1 | H |
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | B |
| 11/03/2026 | Nec Fc – Entebbe UPPC | 0–0 | H |
| 07/03/2026 | Entebbe UPPC – URA SC | 0–0 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | KCC Kampala – Kitara Fc | 1–0 | T |
| 12/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | B |
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0–3 | T |
| 12/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | T |
| 07/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2–1 | T |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Entebbe UPPC thắng 1, KCC Kampala thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | KCC Kampala – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0–1 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe UPPC | 23 | 11 | 7 | 5 | 21:14 |
| KCC Kampala | 22 | 15 | 2 | 5 | 35:18 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →