Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
1 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | B |
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0–3 | T |
| 12/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | T |
| 07/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2–1 | T |
| 02/03/2026 | Buhimba United Saints – KCC Kampala | 0–2 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Vipers – Kitara Fc | 0–0 | H |
| 13/03/2026 | Kitara Fc – Buhimba United Saints | 4–0 | T |
| 10/03/2026 | Mbarara City – Kitara Fc | 0–1 | T |
| 06/03/2026 | Updf – Kitara Fc | 1–1 | H |
| 19/02/2026 | Kitara Fc – URA SC | 1–1 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: KCC Kampala thắng 0, Kitara Fc thắng 0, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | Kitara Fc – KCC Kampala Uganda Premier League | 1–1 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC Kampala | 21 | 14 | 2 | 5 | 34:18 |
| Kitara Fc | 19 | 12 | 5 | 2 | 29:12 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →