Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Calvary – Lugazi FC | 0–0 | H |
| 10/04/2026 | Lugazi FC – Entebbe UPPC | 1–1 | H |
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0–3 | B |
| 12/03/2026 | URA SC – Lugazi FC | 1–0 | B |
| 06/03/2026 | Lugazi FC – Nec Fc | 0–2 | B |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Villa – Vipers | 1–1 | H |
| 12/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | T |
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | T |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | B |
| 08/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Lugazi FC thắng 0, Villa thắng 0, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Villa – Lugazi FC Uganda Premier League | 0–0 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugazi FC | 21 | 4 | 7 | 10 | 16:28 |
| Villa | 22 | 12 | 6 | 4 | 30:12 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →