Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
1 – 1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | H |
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | B |
| 25/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | T |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | B |
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Kitara Fc – Nec Fc | 0–1 | B |
| 30/04/2026 | Kitara Fc – Villa | 2–0 | T |
| 25/04/2026 | Lugazi FC – Kitara Fc | 1–2 | T |
| 22/04/2026 | Kitara Fc – Calvary | 0–0 | H |
| 18/04/2026 | KCC Kampala – Kitara Fc | 1–0 | B |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Bul thắng 0, Kitara Fc thắng 1, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 20/11/2025 | Kitara Fc – Bul Uganda Premier League | 1–0 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bul | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:28 |
| Kitara Fc | 24 | 14 | 6 | 4 | 33:15 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →