Torneo Federal A · Argentina · (UTC+7)
2 – 1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Circulo Deportivo – Guillermo Brown | 1–0 | B |
| 03/08/2026 | Deportivo Rincón – Guillermo Brown | 2–0 | B |
| 27/07/2026 | Guillermo Brown – Germinal | 2–0 | T |
| 13/07/2026 | Villa Mitre – Guillermo Brown | 3–0 | B |
| 06/07/2026 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo | 1–0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Juventud Unida San Luis – Fundación Amigos por el Deporte | 1–0 | T |
| 03/08/2026 | Germinal – Juventud Unida San Luis | 2–1 | B |
| 27/07/2026 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto – Juventud Unida San Luis | 0–0 | H |
| 12/07/2026 | Juventud Unida San Luis – Cipolletti | 0–1 | B |
| 28/06/2026 | Argentino MM – Juventud Unida San Luis | 0–0 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Guillermo Brown thắng 1, Juventud Unida San Luis thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 08/09/2025 | Guillermo Brown – Juventud Unida San Luis Torneo Federal A | 2–0 |
Losers Stage - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | San Martín Mendoza | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →