Torneo Federal A · Argentina · (UTC+7)
0 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Fundación Amigos por el Deporte – Argentino MM | 2–2 | H |
| 08/06/2026 | Argentino MM – Deportivo Rincón | 2–0 | T |
| 01/06/2026 | Costa Brava (Gral Pico) – Argentino MM | 2–0 | B |
| 24/05/2026 | Argentino MM – Huracán Las Heras | 1–0 | T |
| 18/05/2026 | Argentino MM – San Martín Mendoza | 4–1 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | Juventud Unida San Luis – Fundación Amigos por el Deporte | 0–0 | H |
| 15/06/2026 | Deportivo Rincón – Juventud Unida San Luis | 2–1 | B |
| 08/06/2026 | Juventud Unida San Luis – Costa Brava (Gral Pico) | 0–0 | H |
| 01/06/2026 | Huracán Las Heras – Juventud Unida San Luis | 1–0 | B |
| 24/05/2026 | Juventud Unida San Luis – San Martín Mendoza | 1–1 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Argentino MM thắng 1, Juventud Unida San Luis thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Juventud Unida San Luis – Argentino MM Torneo Federal A | 1–2 |
Winners Stage - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Losers Stage - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | San Martín Mendoza | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →