Torneo Federal A · Argentina · (UTC+7)
1 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Fundación Amigos por el Deporte – Circulo Deportivo | 1–0 | B |
| 25/07/2026 | Kimberley Mar Del Plata – Circulo Deportivo | 1–1 | H |
| 13/07/2026 | Circulo Deportivo – Sol de Mayo | 3–1 | T |
| 06/07/2026 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo | 1–0 | B |
| 29/06/2026 | Circulo Deportivo – Olimpo de Bahia Blanca | 1–1 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Deportivo Rincón – Guillermo Brown | 2–0 | B |
| 27/07/2026 | Guillermo Brown – Germinal | 2–0 | T |
| 13/07/2026 | Villa Mitre – Guillermo Brown | 3–0 | B |
| 06/07/2026 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo | 1–0 | T |
| 29/06/2026 | Kimberley Mar Del Plata – Guillermo Brown | 3–0 | B |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: Circulo Deportivo thắng 0, Guillermo Brown thắng 1, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | Guillermo Brown – Circulo Deportivo Torneo Federal A | 1–0 |
| 03/05/2026 | Circulo Deportivo – Guillermo Brown Torneo Federal A | 1–1 |
Losers Stage - Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | San Martín Mendoza | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →