Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Polisi Tanzania FC – Pamba Jiji FC | 1:1 | H |
| 17/10/2026 | Kagera Sugar – Polisi Tanzania FC | 1:1 | H |
| 08/10/2026 | Mashujaa Fc – Polisi Tanzania FC | 2:1 | B |
| 12/09/2026 | Polisi Tanzania FC – Mbeya City | 2:0 | T |
| 06/09/2026 | Polisi Tanzania FC – Coastal Union | 1:2 | B |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Geita Gold Fc – Fountain Gate | 1:1 | H |
| 16/10/2026 | Geita Gold Fc – Dodoma Jiji | 0:3 | B |
| 08/10/2026 | Pamba Jiji FC – Geita Gold Fc | 4:0 | B |
| 15/09/2026 | Young Africans – Geita Gold Fc | 1:0 | B |
| 31/08/2026 | Simba SC – Geita Gold Fc | 2:0 | B |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 22 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 15 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 |
| 7 | Namungo FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | 12 |
| 8 | Mashujaa Fc | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:15 | 12 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 10 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 11 | Coastal Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 12 | Geita Gold Fc | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
| 13 | Tabora United | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | 7 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:15 | 6 |
| 15 | Kagera Sugar | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
| 16 | Fountain Gate | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →