Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Mashujaa Fc – Polisi Tanzania FC | 2:1 | B |
| 12/09/2026 | Polisi Tanzania FC – Mbeya City | 2:0 | T |
| 06/09/2026 | Polisi Tanzania FC – Coastal Union | 1:2 | B |
| 29/08/2026 | Singida Black Stars SC – Polisi Tanzania FC | 4:2 | B |
| 26/08/2026 | Dodoma Jiji – Polisi Tanzania FC | 0:1 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Pamba Jiji FC – Geita Gold Fc | 4:0 | T |
| 13/09/2026 | Pamba Jiji FC – Tabora United | 1:3 | B |
| 05/09/2026 | JKT Tanzania – Pamba Jiji FC | 3:0 | B |
| 29/08/2026 | Young Africans – Pamba Jiji FC | 2:0 | B |
| 23/08/2026 | Azam FC – Pamba Jiji FC | 2:1 | B |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 5 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
| 7 | Polisi Tanzania FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 4 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →