Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Maroons – Nec Fc | 1:2 | B |
| 04/11/2026 | KCC Kampala – Maroons | 3:0 | B |
| 28/10/2026 | Entebbe UPPC – Maroons | 0:0 | H |
| 20/10/2026 | Maroons – Kataka FC | 4:1 | T |
| 12/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Villa – Updf | 0:2 | B |
| 03/11/2026 | Bul – Villa | 2:1 | B |
| 31/10/2026 | Lugazi FC – Villa | 1:2 | T |
| 27/10/2026 | Villa – Blacks Power Fc | 0:0 | H |
| 22/10/2026 | Villa – Mbarara City | 2:0 | T |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: Maroons thắng 1, Villa thắng 1, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | Villa – Maroons Uganda Premier League | 2:0 |
| 06/12/2025 | Maroons – Villa Uganda Premier League | 1:0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | URA SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
| 8 | Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:13 | 16 |
| 9 | Kitara Fc | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:5 | 15 |
| 10 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Updf | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:8 | 11 |
| 14 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 15 | Lugazi FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:18 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:28 | 4 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →