CAF Champions League · Africa · (UTC+7)
1:0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Petrol Asyut – Zamalek SC | 0:1 | T |
| 16/10/2026 | Armée Patriotique Rwandaise FC – Zamalek SC | 0:1 | T |
| 12/10/2026 | Zamalek SC – Al Ahly SC | 0:2 | B |
| 08/10/2026 | Zamalek SC – Zed FC | 0:3 | B |
| 17/09/2026 | Ghazl El-Mehalla – Zamalek SC | 0:1 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Armée Patriotique Rwandaise FC – Zamalek SC | 0:1 | B |
| 11/09/2026 | Armée Patriotique Rwandaise FC – Aigles du Congo | 3:0 | T |
| 06/09/2026 | Aigles du Congo – Armée Patriotique Rwandaise FC | 1:0 | B |
| 27/07/2026 | CF GR/SIAF – Armée Patriotique Rwandaise FC | 1:3 | T |
| 25/07/2026 | Armée Patriotique Rwandaise FC – Gor Mahia | 0:5 | B |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Zamalek SC thắng 1, Armée Patriotique Rwandaise FC thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Armée Patriotique Rwandaise FC – Zamalek SC CAF Champions League | 0:1 |
Group B
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | MC Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Young Africans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Zamalek SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | TP Mazembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Aigles du Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Merreikh Al Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Djoliba Ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Stade Malien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Enugu Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Rivers United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | JS Saoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | San Pédro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | ASEC Mimosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | AC Leopards de Dolisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Medeama SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Gaborone United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Teungueth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | HCB Songo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | ASC Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Nsingizini Hotspurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | AS Nigelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | Aigle Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Rahimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Olympique Réal De Bangui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Foullah Edifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Mangasport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Watanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | Cffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Mighty Wanderers Be Forward Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | African Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | AS PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Foresters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Merriekh bentiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | KVZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | Al Swehly SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | Sidama Bunna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Scottland F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Armée Patriotique Rwandaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | AS Sobemap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | Aiglons FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | Medina United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 43 | Lijabatho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 44 | La Cure Waves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 45 | 15 De Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 46 | Fomboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 47 | Heegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 48 | Star Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 49 | FC Canchungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 50 | Armée Patriotique Rwandaise FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →