Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
3 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Shooting Stars – Barau | 1–0 | B |
| 03/05/2026 | Barau – El Kanemi Warriors | 3–0 | T |
| 19/04/2026 | Kwara United – Barau | 2–1 | B |
| 12/04/2026 | Barau – Remo Stars | 2–1 | T |
| 05/04/2026 | Enugu Rangers – Barau | 0–0 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Nasarawa United – Plateau United | 1–0 | T |
| 03/05/2026 | Shooting Stars – Nasarawa United | 3–2 | B |
| 19/04/2026 | Nasarawa United – Warri Wolves | 3–0 | T |
| 13/04/2026 | El Kanemi Warriors – Nasarawa United | 1–0 | B |
| 05/04/2026 | Nasarawa United – Kun Khalifat | 0–1 | B |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Barau thắng 0, Nasarawa United thắng 0, hòa 1.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Nasarawa United – Barau Nigeria Premier Football League | 0–0 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Barau | 36 | 12 | 12 | 12 | 31:30 |
| Nasarawa United | 37 | 16 | 8 | 13 | 37:31 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →