Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
1 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Shooting Stars – Nasarawa United | 3–2 | T |
| 19/04/2026 | El Kanemi Warriors – Shooting Stars | 1–2 | T |
| 12/04/2026 | Shooting Stars – Kwara United | 0–0 | H |
| 05/04/2026 | Remo Stars – Shooting Stars | 1–0 | B |
| 29/03/2026 | Shooting Stars – Enugu Rangers | 3–1 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Barau – El Kanemi Warriors | 3–0 | T |
| 19/04/2026 | Kwara United – Barau | 2–1 | B |
| 12/04/2026 | Barau – Remo Stars | 2–1 | T |
| 05/04/2026 | Enugu Rangers – Barau | 0–0 | H |
| 29/03/2026 | Barau – Katsina United | 0–0 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Shooting Stars thắng 1, Barau thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Barau – Shooting Stars Nigeria Premier Football League | 0–1 |
| Đội | Tr | T | H | B | Bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooting Stars | 35 | 17 | 6 | 12 | 40:38 |
| Barau | 35 | 12 | 12 | 11 | 31:29 |
Chỉ tính các trận có trong dữ liệu của chúng tôi.
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →