Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
1:0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Shooting Stars – Nasarawa United | 3:2 | T |
| 19/04/2026 | El Kanemi Warriors – Shooting Stars | 1:2 | T |
| 12/04/2026 | Shooting Stars – Kwara United | 0:0 | H |
| 05/04/2026 | Remo Stars – Shooting Stars | 1:0 | B |
| 29/03/2026 | Shooting Stars – Enugu Rangers | 3:1 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Barau – El Kanemi Warriors | 3:0 | T |
| 19/04/2026 | Kwara United – Barau | 2:1 | B |
| 12/04/2026 | Barau – Remo Stars | 2:1 | T |
| 05/04/2026 | Enugu Rangers – Barau | 0:0 | H |
| 29/03/2026 | Barau – Katsina United | 0:0 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Shooting Stars thắng 1, Barau thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Barau – Shooting Stars Nigeria Premier Football League | 0:1 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 2 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 3 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 4 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 10 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 11 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 14 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →