NBA Summer League · basketball
Golden (NBA Summer League): 6 trận, 212 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 63.2%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85–106 | 135 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City Thunder | 104–79 | 51 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami | 85–95 | 5 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98–69 | 6 |
| 2026-07-05 | Golden – Milwaukee | 83–97 | 10 |
| 2026-07-04 | Golden – Los Angeles Lakers | 104–72 | 5 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.