CFL · football
Montreal Alouettes (CFL): 41 trận, 499 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 51.1%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 107 | 48.6% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 37 | 43.2% |
| ron.99 Kalshi | 18 | 38.9% |
| 0x4332…df5d SX Bet | 16 | 37.5% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 33:23 | 21 |
| 2026-11-08 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 33:23 | 0 |
| 2026-11-08 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 33:23 | 1 |
| 2026-10-24 | Toronto Argonauts – Montreal Alouettes | 16:33 | 8 |
| 2026-10-24 | Toronto Argonauts – Montreal Alouettes | 16:33 | 0 |
| 2026-10-24 | Toronto Argonauts – Montreal Alouettes | 16:33 | 2 |
| 2026-10-24 | Toronto Argonauts – Montreal Alouettes | 16:33 | 0 |
| 2026-10-18 | Saskatchewan Roughriders – Montreal Alouettes | 16:12 | 8 |
| 2026-10-18 | Saskatchewan Roughriders – Montreal Alouettes | 16:12 | 0 |
| 2026-10-18 | Saskatchewan Roughriders – Montreal Alouettes | 16:12 | 2 |
| 2026-10-13 | Montreal Alouettes – Saskatchewan Roughriders | 44:24 | 50 |
| 2026-10-13 | Montreal Alouettes – Saskatchewan Roughriders | 44:24 | 0 |
| 2026-10-13 | Montreal Alouettes – Saskatchewan Roughriders | 44:24 | 0 |
| 2026-10-13 | Montreal Alouettes – Saskatchewan Roughriders | 44:24 | 6 |
| 2026-10-04 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 37:10 | 5 |
| 2026-10-04 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 37:10 | 0 |
| 2026-10-04 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 37:10 | 0 |
| 2026-10-04 | Montreal Alouettes – Winnipeg Blue Bombers | 37:10 | 3 |
| 2026-09-19 | Hamilton Tiger-Cats – Montreal Alouettes | 25:37 | 3 |
| 2026-09-19 | Hamilton Tiger-Cats – Montreal Alouettes | 25:37 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.