College Football · football
Wisconsin Badgers (College Football): 15 trận, 1259 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 51.1%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| SpeakEZ Kalshi | 15 | 60% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 65 | 53.8% |
| cal.vin Kalshi | 39 | 33.3% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Penn State Nittany Lions – Wisconsin Badgers | 20–24 | 95 |
| 2026-09-27 | Penn St. – Wisconsin Badgers | 20–24 | 200 |
| 2026-09-19 | Wisconsin Badgers – Eastern Michigan Eagles | 54–10 | 4 |
| 2026-09-19 | Wisconsin Badgers – Eastern Michigan Eagles | 54–10 | 0 |
| 2026-09-19 | Wisconsin Badgers – Eastern Michigan Eagles | 54–10 | 56 |
| 2026-09-13 | Wisconsin Badgers – Western Illinois | 10 | |
| 2026-09-13 | Wisconsin Badgers – Western Illinois Leathernecks | 36–9 | 0 |
| 2026-09-13 | Wisconsin Badgers – Western Illinois Leathernecks | 36–9 | 19 |
| 2026-09-13 | Wisconsin Badgers – Western Illinois Leathernecks | 36–9 | 0 |
| 2026-09-07 | Notre Dame Fighting Irish – Wisconsin Badgers | 41–13 | 743 |
| 2026-09-07 | Notre Dame Fighting Irish – Wisconsin Badgers | 41–13 | 0 |
| 2026-09-07 | Notre Dame – Wisconsin Badgers | 41–13 | 0 |
| 2026-09-07 | Notre Dame Fighting Irish – Wisconsin Badgers | 41–13 | 84 |
| 2025-11-30 | Minnesota Golden Gophers – Wisconsin Badgers | 8 | |
| 2025-11-23 | Wisconsin Badgers – Illinois Fighting Illini | 27–10 | 1 |
| 2025-11-16 | Indiana Hoosiers – Wisconsin Badgers | 31–7 | 1 |
| 2025-11-09 | Wisconsin Badgers – Washington Huskies | 13–10 | 6 |
| 2025-10-26 | Oregon Ducks – Wisconsin Badgers | 21–7 | 4 |
| 2025-10-12 | Wisconsin Badgers – Iowa Hawkeyes | 15 | |
| 2025-10-04 | Michigan Wolverines – Wisconsin Badgers | 24–10 | 13 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Bảng cao thủ chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.