MLB · baseball
San Diego Padres (MLB): 242 trận, 38111 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 52.3%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0xd591…94b7 SX Bet | 35 | 97.1% |
| jaaah. Kalshi | 37 | 89.2% |
| TopmodelD Kalshi | 54 | 88.9% |
| big.chunk Kalshi | 18 | 88.9% |
| worth.chip Kalshi | 16 | 87.5% |
| green.land22 Kalshi | 16 | 87.5% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 15 | 86.7% |
| theboyluis Kalshi | 15 | 86.7% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 1:3 | 978 |
| 2026-10-08 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 1:3 | 331 |
| 2026-10-08 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 1:3 | 0 |
| 2026-10-08 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 1:3 | 0 |
| 2026-10-07 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 4:3 | 219 |
| 2026-10-07 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 4:3 | 1190 |
| 2026-10-07 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 4:3 | 0 |
| 2026-10-07 | San Diego Padres – Milwaukee Brewers | 4:3 | 0 |
| 2026-10-05 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 4:3 | 148 |
| 2026-10-05 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 4:3 | 0 |
| 2026-10-05 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 4:3 | 447 |
| 2026-10-05 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 4:3 | 0 |
| 2026-10-04 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 3:2 | 144 |
| 2026-10-04 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 3:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 3:2 | 766 |
| 2026-10-04 | Milwaukee Brewers – San Diego Padres | 3:2 | 0 |
| 2026-10-01 | San Diego Padres – Chicago Cubs | 4:1 | 178 |
| 2026-10-01 | San Diego Padres – Chicago Cubs | 4:1 | 1075 |
| 2026-10-01 | San Diego Padres – Chicago Cubs | 4:1 | 0 |
| 2026-10-01 | San Diego Padres – Chicago Cubs | 4:1 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.