Premier League · soccer
Chelsea F.C. (Premier League): 80 trận, 27679 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 51.2%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0xe663…5a2f SX Bet | 117 | 100% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 29 | 93.1% |
| town.sheep Kalshi | 15 | 86.7% |
| work.fur Kalshi | 15 | 86.7% |
| alexxxinwondrland Kalshi | 22 | 86.4% |
| maddwan Kalshi | 18 | 83.3% |
| 0x4332…df5d SX Bet | 145 | 82.8% |
| alexism17 Kalshi | 17 | 82.4% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Everton F.C. – Chelsea F.C. | 0:2 | 355 |
| 2026-10-17 | Everton F.C. – Chelsea F.C. | 0:2 | 0 |
| 2026-10-10 | Chelsea F.C. – AFC Bournemouth | 5:1 | 233 |
| 2026-10-10 | Chelsea F.C. – AFC Bournemouth | 5:1 | 0 |
| 2026-09-19 | Brentford F.C. – Chelsea F.C. | 3:0 | 0 |
| 2026-09-19 | Brentford F.C. – Chelsea F.C. | 3:0 | 1183 |
| 2026-09-12 | Chelsea F.C. – Hull City A.F.C. | 2:2 | 571 |
| 2026-09-12 | Chelsea F.C. – Hull City A.F.C. | 2:2 | 726 |
| 2026-09-12 | Chelsea F.C. – Hull City A.F.C. | 2:2 | 0 |
| 2026-09-10 | Chelsea F.C. – Leeds United A.F.C. | 6:3 | 309 |
| 2026-09-10 | Chelsea F.C. – Leeds United A.F.C. | 6:3 | 0 |
| 2026-09-10 | Chelsea F.C. – Leeds United A.F.C. | 6:3 | 303 |
| 2026-09-10 | Chelsea F.C. – Leeds United A.F.C. | 6:3 | 0 |
| 2026-09-06 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal – Chelsea F.C. | 2:1 | 501 |
| 2026-09-06 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal – Chelsea F.C. | 2:1 | 0 |
| 2026-09-06 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal – Chelsea F.C. | 2:1 | 1153 |
| 2026-09-06 | Câu lạc bộ bóng đá Arsenal – Chelsea F.C. | 2:1 | 0 |
| 2026-08-30 | Chelsea F.C. – Brighton & Hove Albion | 4:3 | 252 |
| 2026-08-30 | Chelsea F.C. – Brighton & Hove Albion | 4:3 | 665 |
| 2026-08-30 | Chelsea F.C. – Brighton & Hove Albion | 4:3 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.