Premier League · soccer
Chelsea FC (Premier League): 67 trận, 1914 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 67.5%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| cigarettes Polymarket | 21 | 95.2% |
| Cannae Polymarket | 22 | 86.4% |
| MarlaSinger1999 Polymarket | 52 | 84.6% |
| FragMalDenRalle Polymarket | 43 | 83.7% |
| LeLynxMalynx Polymarket | 624 | 71.5% |
| Tender-Sombrero Polymarket | 27 | 70.4% |
| Sharkbets.pro Polymarket | 15 | 40% |
| nigiri99 Polymarket | 84 | 34.5% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Arsenal FC – Chelsea FC | 2–1 | 326 |
| 2026-08-30 | Chelsea FC – Brighton & Hove Albion FC | 4–3 | 401 |
| 2026-08-28 | Chelsea FC – Luton Town FC | 2–0 | 118 |
| 2026-08-25 | Fulham FC – Chelsea FC | 2–3 | 349 |
| 2026-05-24 | Sunderland AFC – Chelsea FC | 2–1 | 7 |
| 2026-05-20 | Chelsea FC – Tottenham Hotspur FC | 2–1 | 29 |
| 2026-05-09 | Liverpool FC – Chelsea FC | 1–1 | 10 |
| 2026-05-04 | Chelsea FC – Nottingham Forest FC | 1–3 | 14 |
| 2026-04-22 | Brighton & Hove Albion FC – Chelsea FC | 3–0 | 14 |
| 2026-04-19 | Chelsea FC – Manchester United FC | 0–1 | 22 |
| 2026-04-12 | Chelsea FC – Manchester City FC | 0–3 | 26 |
| 2026-03-22 | Everton FC – Chelsea FC | 3–0 | 17 |
| 2026-03-18 | Chelsea FC – Paris Saint-Germain FC | 0–3 | 22 |
| 2026-03-12 | Paris Saint-Germain FC – Chelsea FC | 5–2 | 26 |
| 2026-03-05 | Aston Villa FC – Chelsea FC | 1–4 | 1 |
| 2026-03-01 | Arsenal FC – Chelsea FC | 2–1 | 29 |
| 2026-02-21 | Chelsea FC – Burnley | 1–1 | 10 |
| 2026-02-11 | Chelsea FC – Leeds United FC | 2–2 | 18 |
| 2026-02-07 | Wolverhampton Wanderers FC – Chelsea FC | 1–3 | 25 |
| 2026-02-01 | Chelsea FC – West Ham United | 3–2 | 21 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.