FIFA World Cup · soccer
England (FIFA World Cup): 38 trận, 9895 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 54%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0x97b8…8716 sx | 20 | 100% |
| lost.leaf Kalshi | 31 | 87.1% |
| 0x10d8…db68 SX Bet | 28 | 82.1% |
| jverdeg Kalshi | 16 | 81.3% |
| tstaff Kalshi | 18 | 77.8% |
| fritocheeto Kalshi | 17 | 76.5% |
| akwilson Kalshi | 25 | 68% |
| cheap.cloud Kalshi | 15 | 66.7% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | France – England | 4–6 | 336 |
| 2026-07-19 | France – England | 4–6 | 84 |
| 2026-07-16 | England – Argentina | 1–2 | 77 |
| 2026-07-16 | England – Argentina | 1–2 | 453 |
| 2026-07-12 | Norway – England | 1–2 | 482 |
| 2026-07-12 | Norway – England | 1–2 | 87 |
| 2026-07-06 | Mexico – England | 2–3 | 470 |
| 2026-07-06 | Mexico – England | 68 | |
| 2026-07-02 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo | 2–1 | 1801 |
| 2026-07-01 | England – Paranaense | 65 | |
| 2026-07-01 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo | 2–1 | 229 |
| 2026-07-01 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo | 2–1 | 0 |
| 2026-06-28 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Panama – England | 0–2 | 0 |
| 2026-06-28 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Panama – England | 0–2 | 807 |
| 2026-06-28 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Panama – England | 0–2 | 552 |
| 2026-06-28 | Đội tuyển bóng đá quốc gia Panama – England | 0–2 | 86 |
| 2026-06-24 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana | 78 | |
| 2026-06-24 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana | 0 | |
| 2026-06-24 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana | 130 | |
| 2026-06-24 | England – Đội tuyển bóng đá quốc gia Ghana | 1089 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.