Major League Soccer · soccer
Portland Timbers (Major League Soccer): 47 trận, 11026 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 50.4%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0x8173…5df8 SX Bet | 73 | 95.9% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 27 | 77.8% |
| 0x3580…c6ca SX Bet | 19 | 68.4% |
| 0xc87d…9ff4 SX Bet | 19 | 68.4% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 571 | 61.8% |
| 0x161b…bfd5 SX Bet | 23 | 60.9% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 63 | 58.7% |
| 0x47d3…0879 SX Bet | 40 | 55% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Saint Louis SC – Portland Timbers | 2:3 | 233 |
| 2026-10-29 | Saint Louis – Portland Timbers | 2:3 | 0 |
| 2026-10-29 | St. Louis City SC – Portland Timbers | 2:3 | 0 |
| 2026-10-25 | Portland Timbers – Charlotte FC | 3:2 | 216 |
| 2026-10-25 | Portland Timbers – Charlotte FC | 3:2 | 0 |
| 2026-10-18 | Portland Timbers – Colorado Rapids SC | 0:0 | 217 |
| 2026-10-18 | Portland Timbers – Colorado Rapids SC | 0:0 | 0 |
| 2026-10-18 | Portland Timbers – Colorado Rapids SC | 0:0 | 0 |
| 2026-10-15 | LA Galaxy – Portland Timbers | 2:0 | 210 |
| 2026-10-15 | LA Galaxy – Portland Timbers | 2:0 | 0 |
| 2026-10-15 | LA Galaxy – Portland Timbers | 2:0 | 0 |
| 2026-10-11 | Sporting Kansas City – Portland Timbers | 3:3 | 366 |
| 2026-10-11 | Sporting Kansas City – Portland Timbers | 3:3 | 0 |
| 2026-10-11 | Sporting Kansas City – Portland Timbers | 3:3 | 0 |
| 2026-09-27 | SJ Earthquakes – Portland Timbers | 3:1 | 150 |
| 2026-09-27 | SJ Earthquakes – Portland Timbers | 3:1 | 0 |
| 2026-09-27 | SJ Earthquakes – Portland Timbers | 3:1 | 0 |
| 2026-09-20 | Portland Timbers – Atlanta United FC | 0:1 | 148 |
| 2026-09-20 | Portland Timbers – Atlanta United FC | 0:1 | 0 |
| 2026-09-20 | Portland Timbers – Atlanta United FC | 0:1 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.