Brasileirão Série A · soccer
CR Vasco da Gama (Brasileirão Série A): 17 trận, 700 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 62.7%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| WorkerTrader Kalshi | 18 | 83.3% |
| pedcar Kalshi | 35 | 68.6% |
| shenchu Kalshi | 26 | 65.4% |
| clis41 Kalshi | 22 | 63.6% |
| fastandquick Kalshi | 30 | 63.3% |
| breezy.panther Kalshi | 17 | 52.9% |
| fastandfast Kalshi | 17 | 47.1% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Vitória S.C. – CR Vasco da Gama | 0–2 | 22 |
| 2026-08-30 | CR Vasco da Gama – Cruzeiro Esporte Clube | 3–1 | 26 |
| 2026-08-27 | CR Vasco da Gama – Vitória S.C. | 1–0 | 54 |
| 2026-08-24 | Palmeiras – CR Vasco da Gama | 4–1 | 0 |
| 2026-08-24 | Palmeiras – CR Vasco da Gama | 4–1 | 42 |
| 2026-08-21 | Olimpia – CR Vasco da Gama | 1–4 | 40 |
| 2026-08-17 | CR Vasco da Gama – Santos FC | 0–3 | 0 |
| 2026-08-17 | CR Vasco da Gama – Santos FC | 0–3 | 53 |
| 2026-08-14 | CR Vasco da Gama – Olimpia | 0–0 | 0 |
| 2026-08-14 | CR Vasco da Gama – Olimpia | 0–0 | 52 |
| 2026-08-10 | Bahia – CR Vasco da Gama | 0–0 | 0 |
| 2026-08-10 | Bahia – CR Vasco da Gama | 0–0 | 27 |
| 2026-08-06 | Fluminense Football Club – CR Vasco da Gama | 1–3 | 0 |
| 2026-08-06 | Fluminense Football Club – CR Vasco da Gama | 1–3 | 47 |
| 2026-08-02 | CR Vasco da Gama – Fluminense Football Club | 0–0 | 0 |
| 2026-08-02 | CR Vasco da Gama – Fluminense Football Club | 0–0 | 72 |
| 2026-08-02 | Associação Chapecoense de Futebol – CR Vasco da Gama | 0 | |
| 2026-07-31 | Associação Chapecoense de Futebol – CR Vasco da Gama | 0 | |
| 2026-07-30 | CR Vasco da Gama – Ind. Medellin | 1–0 | 67 |
| 2026-07-30 | CR Vasco da Gama – Ind. Medellin | 1–0 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.