NCAA · basketball
North Carolina State (NCAA): 30 trận, 1086 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 51.8%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán đội này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0xc88f…3754 SX Bet | 22 | 63.6% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 41 | 61% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 23 | 60.9% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 301 | 50.5% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 186 | 49.5% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 22 | 40.9% |
| 0x47d3…0879 SX Bet | 30 | 13.3% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | North Carolina State – Presbyterian | 94:60 | 180 |
| 2026-11-11 | North Carolina State – Presbyterian | 94:60 | 0 |
| 2026-11-07 | North Carolina State – East Tennessee State | 77:63 | 103 |
| 2026-11-07 | North Carolina State – East Tennessee State | 77:63 | 0 |
| 2026-03-18 | Texas – North Carolina State | 68:66 | 144 |
| 2026-03-12 | Virginia Cavaliers – North Carolina State | 81:74 | 64 |
| 2026-03-11 | North Carolina State – Pittsburgh | 98:88 | 6 |
| 2026-03-08 | North Carolina State – Stanford Cardinal | 84:85 | 22 |
| 2026-03-03 | North Carolina State – Duke | 64:93 | 64 |
| 2026-03-01 | Notre Dame Fighting Irish – North Carolina State | 96:90 | 21 |
| 2026-02-25 | Virginia Cavaliers – North Carolina State | 90:61 | 52 |
| 2026-02-18 | North Carolina State – North Carolina Tar Heels | 82:58 | 55 |
| 2026-02-15 | North Carolina State – Miami Florida | 76:77 | 8 |
| 2026-02-10 | Louisville – North Carolina State | 118:77 | 100 |
| 2026-02-04 | SMU – North Carolina State | 83:84 | 7 |
| 2026-02-01 | Wake Forest – North Carolina State | 78:96 | 8 |
| 2026-01-28 | North Carolina State – Syracuse | 88:68 | 22 |
| 2026-01-25 | Pittsburgh – North Carolina State | 72:81 | 21 |
| 2026-01-21 | Clemson Tigers – North Carolina State | 76:80 | 15 |
| 2026-01-18 | North Carolina State – Georgia Tech | 74:78 | 30 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.