International · soccer
UEFA Europa League: 839 trận, 131394 dự đoán từ cao thủ, độ chính xác tổng thể 53.6%. Gồm bảng xếp hạng cao thủ dự đoán giải này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Cao thủ | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| 0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 Polymarket | 144 | 100% |
| omargabriwl Kalshi | 42 | 100% |
| nehemias.etmail Kalshi | 33 | 100% |
| EdgeBets Polymarket | 31 | 100% |
| 1l2ihj34li12u34 Polymarket | 30 | 100% |
| EMEKATRON Polymarket | 23 | 100% |
| BarrymoresUnderpants Polymarket | 21 | 100% |
| VasiliSko Polymarket | 18 | 100% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | FC Viktoria Plzeň – Levski Sofia | 1:2 | 368 |
| 2026-10-23 | AFC Bournemouth – A.C. Milan | 3:0 | 1088 |
| 2026-10-23 | Stalybridge Celtic F.C. – RC Celta de Vigo | 1:2 | 550 |
| 2026-10-23 | Jagiellonia Bialystok – R.S.C. Anderlecht | 0:3 | 262 |
| 2026-10-23 | Lillestrom – Real Sociedad | 0:6 | 721 |
| 2026-10-23 | NK Celje – FC Red Bull Salzburg | 2:2 | 460 |
| 2026-10-23 | TSG 1899 Hoffenheim – Olympique Lyonnais | 3:0 | 1339 |
| 2026-10-23 | Olympiakos F.C. – AC Sparta Praha | 1:0 | 290 |
| 2026-10-23 | AC Omonia – S.L. Benfica | 1:4 | 584 |
| 2026-10-23 | Besiktas – Crystal Palace F.C. | 2:2 | 1043 |
| 2026-10-23 | Olympiakos F.C. – AC Sparta Praha | 1:0 | 0 |
| 2026-10-23 | Celtic F.C. – RC Celta de Vigo | 1:2 | 0 |
| 2026-10-23 | AC Omonia – S.L. Benfica | 1:4 | 0 |
| 2026-10-23 | FC Viktoria Plzeň – PFC Levski Sofia | 1:2 | 0 |
| 2026-10-23 | Jagiellonia Bialystok – R.S.C. Anderlecht | 0:3 | 0 |
| 2026-10-23 | Besiktas – Crystal Palace F.C. | 2:2 | 0 |
| 2026-10-23 | TSG 1899 Hoffenheim – Olympique Lyonnais | 3:0 | 0 |
| 2026-10-23 | NK Celje – FC Red Bull Salzburg | 2:2 | 0 |
| 2026-10-23 | Lillestrom – Real Sociedad | 0:6 | 0 |
| 2026-10-23 | Lillestrøm SK – Real Sociedad | 0:6 | 796 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã có kết quả và đúng; các dự đoán chưa có kết quả không tính vào mẫu số. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.