Japan · soccer
J1 League: 91 trận, 1747 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 60.2%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán giải này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| redbeardonepeice Kalshi | 16 | 87.5% |
| unconscious.ox0075 Kalshi | 16 | 87.5% |
| Luckymoneyssssss Kalshi | 16 | 81.3% |
| clis41 Kalshi | 44 | 79.5% |
| fritocheeto Kalshi | 37 | 78.4% |
| local.sturgeon4026 Kalshi | 18 | 77.8% |
| AlexisTheBest94. Kalshi | 17 | 76.5% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 40 | 75% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Câu lạc bộ bóng đá Mito HollyHock – Kashima Antlers | 4–2 | 25 |
| 2026-09-02 | United Chiba – Fagiano Okayama | 1–2 | 15 |
| 2026-09-02 | Tokyo Verdy – Kobe | 0–2 | 15 |
| 2026-09-02 | FC Machida Zelvia – Frontale | 2–1 | 12 |
| 2026-09-02 | Marinos – Kyoto Sanga FC | 1–1 | 9 |
| 2026-09-02 | Shimizu S-Pulse – F.C. Tokyo | 1–1 | 18 |
| 2026-09-02 | Cerezo Osaka – Kashiwa Reysol | 2–0 | 21 |
| 2026-09-02 | Hiroshima – Nagoya Grampus | 3–0 | 9 |
| 2026-09-02 | Avispa Fukuoka – Urawa Red Diamonds | 2–3 | 11 |
| 2026-09-02 | V-Varen – Gamba Osaka | 2–2 | 15 |
| 2026-09-02 | Shimizu S-Pulse – F.C. Tokyo | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | FC Machida Zelvia – Kawasaki Frontale | 2–1 | 0 |
| 2026-09-02 | V-Varen Nagasaki – Gamba Osaka | 2–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Cerezo Osaka – Kashiwa Reysol | 2–0 | 0 |
| 2026-09-02 | FC Mito Holly Hock – Kashima Antlers | 4–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Avispa Fukuoka – Urawa Red Diamonds | 2–3 | 0 |
| 2026-09-02 | Câu lạc bộ bóng đá Yokohama F. Marinos – Kyoto Sanga FC | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Sanfrecce Hiroshima – Nagoya Grampus | 3–0 | 0 |
| 2026-09-02 | Tokyo Verdy – Vissel Kobe | 0–2 | 0 |
| 2026-09-02 | JEF United Ichihara Chiba – Fagiano Okayama | 1–2 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.