Switzerland · soccer
Swiss Super League: 50 trận, 1540 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 52%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán giải này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| WorkerTrader Kalshi | 23 | 78.3% |
| clis41 Kalshi | 63 | 77.8% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 27 | 77.8% |
| biff.tannens.ghost Kalshi | 15 | 66.7% |
| machilles Kalshi | 32 | 59.4% |
| pure.urial Kalshi | 17 | 47.1% |
| shenchu Kalshi | 16 | 43.8% |
| civic.lemming3661 Kalshi | 17 | 41.2% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | FC Basel 1893 – FC Sion | 1–2 | 40 |
| 2026-09-04 | FC Lugano – Servette FC | 1–0 | 17 |
| 2026-09-04 | FC Basel 1893 – FC Sion | 1–2 | 0 |
| 2026-09-04 | FC Lugano – Servette FC | 1–0 | 0 |
| 2026-09-04 | FC Lugano – Servette FC | 1–0 | 20 |
| 2026-09-04 | FC Basel 1893 – FC Sion | 1–2 | 28 |
| 2026-09-03 | FC Luzern – FC Vaduz | 2–1 | 2 |
| 2026-09-03 | FC Thun – FC Lausanne-Sport | 0–0 | 1 |
| 2026-09-03 | Grasshopper Club Zurich – FC St. Gallen | 2–0 | 4 |
| 2026-09-03 | FC Luzern – FC Vaduz | 2–1 | 0 |
| 2026-09-03 | Grasshopper Club Zurich – FC St. Gallen | 2–0 | 0 |
| 2026-09-03 | FC Thun – FC Lausanne-Sport | 0–0 | 0 |
| 2026-09-03 | FC Thun – FC Lausanne-Sport | 0–0 | 21 |
| 2026-09-03 | FC Luzern – FC Vaduz | 2–1 | 16 |
| 2026-09-03 | Grasshopper – FC St. Gallen | 2–0 | 8 |
| 2026-09-02 | FC Zürich – BSC Young Boys | 2–4 | 3 |
| 2026-09-02 | FC Zürich – Young Boys Bern | 2–4 | 0 |
| 2026-09-02 | FC Zürich – BSC Young Boys | 2–4 | 0 |
| 2026-09-02 | FC Zürich – BSC Young Boys | 2–4 | 35 |
| 2026-08-30 | FC St. Gallen – FC Thun | 3–4 | 0 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.