England · soccer
EFL Cup: 110 trận, 2882 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 55.3%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán giải này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| pure.urial Kalshi | 21 | 81% |
| machilles Kalshi | 56 | 78.6% |
| fastandquick Kalshi | 23 | 73.9% |
| clis41 Kalshi | 225 | 71.6% |
| fastandfast Kalshi | 20 | 65% |
| boom99 Kalshi | 17 | 64.7% |
| megamejia88. Kalshi | 24 | 62.5% |
| shenchu Kalshi | 57 | 57.9% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Fulham F.C. – AFC Wimbledon | 3–0 | 2 |
| 2026-08-28 | Fulham F.C. – AFC Wimbledon | 3–0 | 0 |
| 2026-08-28 | Fulham F.C. – AFC Wimbledon | 3–0 | 22 |
| 2026-08-28 | Fulham F.C. – AFC Wimbledon | 3–0 | 0 |
| 2026-08-28 | Chelsea F.C. – Luton Town F.C. | 2–0 | 15 |
| 2026-08-28 | Chelsea F.C. – Luton Town F.C. | 2–0 | 0 |
| 2026-08-28 | Chelsea F.C. – Luton Town F.C. | 2–0 | 42 |
| 2026-08-28 | Chelsea F.C. – Luton Town F.C. | 2–0 | 0 |
| 2026-08-27 | Preston North End F.C. – Everton F.C. | 0–4 | 2 |
| 2026-08-27 | Preston North End F.C. – Everton F.C. | 0–4 | 0 |
| 2026-08-27 | Preston North End F.C. – Everton F.C. | 0–4 | 9 |
| 2026-08-27 | Preston North End F.C. – Everton F.C. | 0–4 | 0 |
| 2026-08-27 | Newcastle United – West Bromwich Albion | 3–2 | 1 |
| 2026-08-27 | Tottenham Hotspur – Charlton Athletic F.C. | 5–1 | 3 |
| 2026-08-27 | Newcastle United – West Bromwich Albion | 3–2 | 0 |
| 2026-08-27 | Tottenham Hotspur – Charlton Athletic F.C. | 5–1 | 0 |
| 2026-08-27 | Bradford City A.F.C. – Burnley F.C. | 0–0 | 0 |
| 2026-08-27 | Tottenham Hotspur – Charlton Athletic F.C. | 5–1 | 39 |
| 2026-08-27 | Newcastle United – West Bromwich Albion | 3–2 | 30 |
| 2026-08-27 | Bradford City A.F.C. – Burnley F.C. | 0–0 | 21 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.