Peru · soccer
Liga 1: 77 trận, 2478 dự đoán từ chuyên gia, độ chính xác tổng thể 61.7%. Gồm bảng xếp hạng chuyên gia dự đoán giải này chuẩn nhất và toàn bộ trận đấu.
| Chuyên gia | Số bản ghi | Độ chính xác |
|---|---|---|
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 41 | 90.2% |
| stavros Kalshi | 27 | 88.9% |
| lost.leaf Kalshi | 30 | 86.7% |
| tarzan.bh Kalshi | 34 | 85.3% |
| Hhndz10 Kalshi | 17 | 82.4% |
| Sondrr Kalshi | 18 | 77.8% |
| brief.porcupine0995 Kalshi | 18 | 77.8% |
| DrabmanG Kalshi | 16 | 75% |
| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Dự đoán |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Atletico Grau – Melgar | 0–0 | 48 |
| 2026-09-02 | CA Grau – FBC Melgar | 1–0 | 0 |
| 2026-08-31 | Cienciano – Cusco FC | 1–2 | 32 |
| 2026-08-31 | CS Cienciano – Cusco FC | 1–2 | 0 |
| 2026-08-31 | Sport Boys Association – CS Cristal | 1–0 | 0 |
| 2026-08-31 | Sport Boys – Sporting Cristal | 1–0 | 16 |
| 2026-08-31 | Asociacion Deportiva Tarma – Huancayo | 0–0 | 7 |
| 2026-08-31 | Asociacion Deportiva Tarma – CS Huancayo | 0–0 | 0 |
| 2026-08-30 | Ucv Moquegua – Alianza Atletico | 1–4 | 17 |
| 2026-08-30 | CD Moquegua – Alianza Atletico | 1–4 | 0 |
| 2026-08-30 | Club Alianza Lima – Deportivo Garcilaso | 0–1 | 17 |
| 2026-08-30 | Club Alianza Lima – CD Garcilaso | 0–1 | 0 |
| 2026-08-30 | FC Cajamarca – Universitario | 2–4 | 14 |
| 2026-08-30 | CU Técnica de Cajamarca – Club Universitario de Deportes | 2–4 | 0 |
| 2026-08-30 | Los Chankas CYC – Juan Pablo II College | 3–4 | 22 |
| 2026-08-30 | CD Los Chankas – ADC Juan Pablo II College | 3–4 | 0 |
| 2026-08-29 | Comerciantes U. – FC Cajamarca | 2–3 | 49 |
| 2026-08-29 | CD Comerciantes Unidos – FC Cajamarca | 2–3 | 0 |
| 2026-08-29 | CD Los Chankas – ADC Juan Pablo II College | 3–4 | 3 |
| 2026-08-24 | Universitario – Los Chankas CYC | 3–0 | 16 |
Phạm vi: độ chính xác là tỷ lệ dự đoán đã kết toán và đúng; các dự đoán chưa kết toán không tính vào mẫu số. Bảng chuyên gia chỉ liệt kê những người có ít nhất 15 bản ghi tại đây. Số liệu tổng hợp từ hồ sơ thị trường dự đoán công khai, tính lại mỗi ngày một lần.