National League North/South · England · (UTC+7)
0 – 3
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Hebburn Town – Worksop Town | 1–0 | B |
| 15/08/2026 | Worksop Town – AFC Telford | 2–1 | T |
| 08/08/2026 | Darlington – Worksop Town | 1–2 | T |
| 29/07/2026 | Worksop Town – Mickleover Sports | 1–0 | T |
| 25/07/2026 | Worksop Town – Garforth Town | 4–0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Hereford – Radcliffe Borough | 3–0 | T |
| 15/08/2026 | Hereford – Marine | 1–0 | T |
| 08/08/2026 | Buxton FC – Hereford | 2–1 | B |
| 01/08/2026 | Bromsgrove Sporting – Hereford | 0–1 | T |
| 29/07/2026 | Hereford – Shrewsbury | 1–1 | H |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: Worksop Town thắng 0, Hereford thắng 2, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Worksop Town – Hereford National League North/South | 2–3 |
| 20/09/2025 | Hereford – Worksop Town National League North/South | 2–1 |
North
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:5 | 23 |
| 2 | Macclesfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 21 |
| 3 | Oxford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:7 | 20 |
| 4 | South Shields | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:10 | 20 |
| 5 | Hebburn Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:16 | 18 |
| 6 | Spalding United | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 17 |
| 7 | Chester | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
| 8 | King's Lynn | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:15 | 16 |
| 9 | Buxton FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 |
| 10 | Bedford Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 16 |
| 11 | Morecambe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:9 | 14 |
| 12 | Chorley FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 |
| 13 | Merthyr Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 |
| 14 | Scarborough Athletic | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 12 |
| 15 | Hednesford Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 12 |
| 16 | Marine | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 | 12 |
| 17 | Harborough Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 |
| 18 | Worksop Town | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:16 | 12 |
| 19 | Southport | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | 9 |
| 20 | AFC Telford | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 |
| 21 | Brackley Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:17 | 9 |
| 22 | Darlington | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | 7 |
| 23 | Spennymoor Town | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:21 | 7 |
| 24 | Radcliffe Borough | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:20 | 6 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →