Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
0:3
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Kinondoni MC – Tanzania Prisons | 1:1 | H |
| 04/04/2026 | Young Africans – Tanzania Prisons | 3:0 | B |
| 19/03/2026 | Tanzania Prisons – Singida Black Stars SC | 1:2 | B |
| 13/03/2026 | Tanzania Prisons – Young Africans | 0:1 | B |
| 05/03/2026 | Tanzania Prisons – Azam FC | 0:0 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Tabora United – Pamba Jiji FC | 1:0 | T |
| 09/04/2026 | Tabora United – Simba SC | 0:0 | H |
| 05/04/2026 | Tabora United – Singida Black Stars SC | 2:0 | T |
| 22/03/2026 | Simba SC – Tabora United | 3:0 | B |
| 18/03/2026 | Tabora United – Young Africans | 0:0 | H |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Tanzania Prisons thắng 0, Tabora United thắng 1, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Tabora United – Tanzania Prisons Tanzanian Premier League | 1:0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →