Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Katsina United – Sporting Lagos | 2:1 | B |
| 18/10/2026 | Plateau United – Sporting Lagos | 2:3 | T |
| 11/10/2026 | Sporting Lagos – Bendel Insurance Fc | 2:1 | T |
| 04/10/2026 | Kano Pillars – Sporting Lagos | 1:1 | H |
| 30/09/2026 | Sporting Lagos – Ikorodu United | 0:0 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Enugu Rangers – Kwara United | 1:0 | B |
| 01/11/2026 | Kwara United – Bendel Insurance Fc | 1:2 | B |
| 25/10/2026 | Barau – Kwara United | 1:1 | H |
| 17/10/2026 | Kwara United – Abia Warriors | 1:1 | H |
| 10/10/2026 | Ikorodu United – Kwara United | 2:0 | B |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:18 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | 18 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 10 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 11 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →