CAF Confederation Cup · Africa · (UTC+7)
3:0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Mashujaa Fc – Singida Black Stars SC | 2:1 | B |
| 06/09/2026 | Al-Ghazal – Singida Black Stars SC | 1:7 | T |
| 01/09/2026 | Singida Black Stars SC – Namungo FC | 3:2 | T |
| 29/08/2026 | Singida Black Stars SC – Polisi Tanzania FC | 4:2 | T |
| 22/08/2026 | Singida Black Stars SC – Simba SC | 1:2 | B |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Al-Ghazal – Singida Black Stars SC | 1:7 | B |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Singida Black Stars SC thắng 1, Al-Ghazal thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 06/09/2026 | Al-Ghazal – Singida Black Stars SC CAF Confederation Cup | 1:7 |
Group C
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Maniema Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Red Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Singida Black Stars SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hilal Alsahil Sc Port Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ahli Wad Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Desportivo Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | AFAD-Plateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | El Kanemi Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Zed FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Esperance Zarzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | CO Korhogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Mogadishu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kitara Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Asas Djibouti Télécom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | KMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Tusker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Al-Ghazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | As Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | ASPAC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | AS Douanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | East End Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | ASC Diambars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | KabuSCorp SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Rukinzo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Panthere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Rayon Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | As Port-Louis 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Green Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Welwalo Adigrat Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | UDIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | AS Zam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Vitesse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Atomic Ngome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | DC Virunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | P. Bazar Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | FC Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →