CAF Confederation Cup · Africa · (UTC+7)
1:1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Aigle Royal – Panthere | 2:2 | H |
| 21/06/2026 | Panthere – Aigle Moungo | 4:0 | T |
| 14/06/2026 | Dynamo Douala – Panthere | 2:0 | B |
| 07/06/2026 | Panthere – Victoria United Fc | 1:2 | B |
| 03/06/2026 | Panthere – Stade Renard | 4:2 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Gor Mahia – Rayon Sports | 1:1 | H |
| 02/08/2026 | Al Hilal Omdurman – Rayon Sports | 0:1 | T |
| 29/07/2026 | Tusker FC – Rayon Sports | 0:1 | T |
| 26/07/2026 | Rayon Sports – KVZ | 2:0 | T |
| 27/09/2025 | Singida Black Stars SC – Rayon Sports | 2:1 | B |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hilal Alsahil Sc Port Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ahli Wad Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Desportivo Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | AFAD-Plateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | El Kanemi Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Zed FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Esperance Zarzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | CO Korhogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shooting Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Mogadishu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kitara Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Asas Djibouti Télécom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | KMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Tusker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Al-Ghazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | The Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | As Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | ASPAC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | AS Douanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | East End Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | ASC Diambars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | KabuSCorp SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Rukinzo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Panthere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Rayon Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | As Port-Louis 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Green Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Welwalo Adigrat Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | UDIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | AS Zam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | Vitesse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Atomic Ngome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | DC Virunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | P. Bazar Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | FC Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →