Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Ntugasaze FC – KCC Kampala | 0:2 | T |
| 10/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | T |
| 04/09/2026 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 | B |
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | B |
| 22/08/2026 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1:0 | B |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Updf – Maroons | 1:0 | T |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | H |
| 01/09/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | B |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2:1 | B |
| 19/05/2026 | Updf – Calvary | 0:0 | H |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: KCC Kampala thắng 2, Updf thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | Updf – KCC Kampala Uganda Premier League | 1:2 |
| 27/01/2026 | KCC Kampala – Updf Uganda Premier League | 4:0 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 6 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 7 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 8 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 9 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 10 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →