Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
1 – 0
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Katsina United – Doma United | 2–1 | B |
| 23/09/2026 | Doma United – Plateau United | 2–2 | H |
| 20/09/2026 | Kano Pillars – Doma United | 4–1 | B |
| 12/09/2026 | Doma United – Enyimba Aba | 2–0 | T |
| 30/08/2026 | Doma United – Sporting Lagos | 2–0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Warri Wolves – Enugu Rangers | 0–1 | B |
| 27/09/2026 | Warri Wolves – Shooting Stars | 1–0 | T |
| 23/09/2026 | Niger Tornadoes – Warri Wolves | 0–0 | H |
| 20/09/2026 | Warri Wolves – Kwara United | 1–0 | T |
| 16/09/2026 | Rivers United – Warri Wolves | 2–0 | B |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:2 | 15 |
| 2 | Enugu Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 3 | Barau | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
| 4 | Bendel Insurance Fc | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 |
| 5 | Plateau United | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
| 6 | Kano Pillars | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
| 7 | Kwara United | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 |
| 8 | Ikorodu United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
| 9 | Katsina United | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | 9 |
| 10 | Niger Tornadoes | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Nasarawa United | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
| 12 | Abia Warriors | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
| 13 | Enyimba Aba | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | 7 |
| 14 | Ranchers Bees | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
| 15 | Shooting Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 16 | Warri Wolves | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:6 | 7 |
| 17 | Inter Lagos FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| 18 | Kun Khalifat | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →