UTC+7
| 16:00 | Urawa Red Diamonds – RB Omiya Ardija | 3:2 |
| 16:30 | Hiroshima Sanfrecce – Iwaki FC | 4:0 |
| 16:30 | Fukuoka – Yokohama FC | 0:1 |
| 16:30 | Cerezo Osaka – Kagoshima United | 2:0 |
| 17:00 | Okayama – JEF United Chiba | 1:0 |
| 17:00 | FC Tokyo – Shonan Bellmare | 4:0 |
| 17:00 | Kawasaki Frontale – Tegevajaro Miyazaki | 2:0 |
| 17:00 | Shimizu S-Pulse – V-Varen Nagasaki | 2:1 |
| 17:00 | Yokohama F. Marinos – Kyoto | 2:1 |
| 22:00 | Shooting Stars – Kano Pillars | 0:0 |
| 01:15 | Unión Minas – Unión Comercio | 4:1 |
| 03:30 | Deportivo San Martin – Alianza Universidad | 2:1 |
| 22:45 | Academia Cantolao – Santos FC | 0:3 |
| 22:00 | Al Mosoul – Quwa Al Jawiya | 0:3 |
| 01:00 | MK Dons – Brentford U21 | 7:1 |
| 01:00 | Peterborough – Ipswich U21 | 4:1 |
| 01:00 | Wycombe Wanderers – Bristol Rovers | 4:1 |
| 01:00 | Stevenage – Leicester City | 2:1 |
| 01:00 | Huddersfield – Rochdale | 5:0 |
| 01:00 | Fleetwood Town – Barnsley | 4:1 |
| 01:00 | Shrewsbury – Stockport | 0:2 |
| 01:00 | Sheffield Wed – Sunderland U21 | 2:0 |
| 01:00 | Doncaster – Liverpool U21 | 1:0 |
| 20:00 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 |
| 20:00 | Ntugasaze FC – Mbarara City | 1:0 |
| 20:00 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 |
| 20:00 | Kataka FC – Villa | 1:1 |
| 01:45 | Ebbsfleet United – Folkestone Invicta | 1:0 |
| 01:45 | Farnham Town – Truro City | 2:2 |
| 01:45 | Braintree Town – Walton & Hersham | 1:3 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →