Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+7)
2:1
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Bandari – Aps Bomet | 0:2 | T |
| 10/05/2026 | Mathare United – Aps Bomet | 0:2 | T |
| 06/05/2026 | Aps Bomet – Kenya Commercial Bank | 1:0 | T |
| 26/04/2026 | Aps Bomet – Sofapaka | 1:0 | T |
| 19/04/2026 | Posta Rangers FC – Aps Bomet | 0:3 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Kakamega Homeboyz – AFC Léopard | 1:2 | T |
| 13/05/2026 | Ulinzi Stars – AFC Léopard | 0:2 | T |
| 09/05/2026 | AFC Léopard – Mara Sugar | 2:1 | T |
| 26/04/2026 | AFC Léopard – Gor Mahia | 0:1 | B |
| 18/04/2026 | AFC Léopard – Police | 0:3 | B |
1 lần gặp nhau trong dữ liệu: Aps Bomet thắng 0, AFC Léopard thắng 1, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | AFC Léopard – Aps Bomet Kenyan Premier League | 2:1 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →