EFL Trophy · England · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Sheffield Wed – AFC Wimbledon | 5:0 | B |
| 10/10/2026 | Plymouth – AFC Wimbledon | 2:1 | B |
| 26/09/2026 | Cambridge United – AFC Wimbledon | 1:1 | H |
| 18/09/2026 | AFC Wimbledon – MK Dons | 0:0 | H |
| 12/09/2026 | AFC Wimbledon – Doncaster | 1:0 | T |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Arsenal U21 – Sunderland U21 | 2:2 | H |
| 18/09/2026 | Birmingham U21 – Arsenal U21 | 0:0 | H |
| 16/09/2026 | Leyton Orient – Arsenal U21 | 1:2 | T |
| 12/09/2026 | Arsenal U21 – Chelsea U21 | 1:4 | B |
| 01/09/2026 | Brighton U21 – Arsenal U21 | 2:2 | H |
Chưa có trận đối đầu nào trong dữ liệu của chúng tôi.
Group 12
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | AFC Wimbledon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Group 13
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 2 | Newcastle U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Tottenham U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:15 | 3 |
| 4 | Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →