Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+7)
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Migori Youth FC – AFC Léopard | 0:1 | T |
| 15/11/2026 | AFC Léopard – Mombasa United FC | 1:0 | T |
| 07/11/2026 | 3K FC – AFC Léopard | 0:0 | H |
| 01/11/2026 | AFC Léopard – Kakamega Homeboyz | 2:0 | T |
| 28/10/2026 | Mara Sugar – AFC Léopard | 0:0 | H |
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Bandari – Tusker FC | 1:0 | B |
| 02/11/2026 | Tusker FC – Mara Sugar | 3:1 | T |
| 29/10/2026 | Mathare United – Tusker FC | 2:1 | B |
| 25/10/2026 | Singida Black Stars SC – Tusker FC | 1:1 | H |
| 18/10/2026 | Tusker FC – Singida Black Stars SC | 0:1 | B |
2 lần gặp nhau trong dữ liệu: AFC Léopard thắng 2, Tusker FC thắng 0, hòa 0.
| Ngày | Trận | Tỷ số |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | AFC Léopard – Tusker FC Kenyan Premier League | 1:0 |
| 11/01/2026 | Tusker FC – AFC Léopard Kenyan Premier League | 0:4 |
| # | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Léopard | 8 | 4 | 4 | 0 | 6:1 | 16 |
| 2 | Aps Bomet | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 15 |
| 3 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 4 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 5 | Police | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| 6 | Murang'a Seal | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
| 7 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 9 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 10 | Mathare United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 11 | Ulinzi Stars | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | 8 |
| 12 | Migori Youth FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:6 | 7 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Bandari | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
| 15 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 16 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:13 | 2 |
Polymarket và Kalshi chưa mở thị trường cho trận này, nên trang chỉ hiển thị dữ liệu trận đấu, không có xác suất.
Các trận đang có xác suất thị trường →